產(chǎn)品
因為專注 所以專業(yè) | PRODUCTS
500 萬次扭轉(zhuǎn)壽命
5,000,000 times torsion fatigue life
適用于工業(yè)機器人、超高速拖鏈系統(tǒng)敷設(shè)應(yīng)用
Suit for industrial robot, ultra-speed drag chain laying application
ETFE 絕緣 /PUR 護套
ETFE Insulation /PUR Jacket
產(chǎn)品應(yīng)用 Application

• 工業(yè)機器人、超高速拖鏈系統(tǒng)應(yīng)用
Suit for industrial robot, ultra-speed drag chain laying application
• 主要用于環(huán)境復(fù)雜、運動嚴酷的工業(yè)機器人 、機床、工業(yè)自動化等設(shè)備的內(nèi)部及外部布線中,長期處于高速運
動狀態(tài)下的信號傳輸電纜
Mainly used for machine tools, robot system integration, Industrial automation and other equipment in
complex environment, a signal transmission cable used in reciprocating motion of a drag chain for a long time.
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) Structure

內(nèi)導(dǎo)體:<0.5mm²:特殊合金絲;≥ 0.5mm²:極細鍍錫純銅絲
Conductor:<0.5mm²: Special alloy wire; ≥ 0.5mm² : Ultra-fine tinned copper
絕緣:ETFE
Insulation:ETFE
絕緣標識:見表(1)
Insulation mark:See form (1)
對絞:絕緣雙絞
Twsted:2 core twisted into a pair
集合:每層均經(jīng)過特殊調(diào)整
Cabling:Each layer is specially adjusted
包帶:無紡布
Wrapping tape:Non-woven fabric
屏蔽:表(2)產(chǎn)品:有屏蔽電纜;特殊銅箔絲編織屏蔽 [ 密度:85%]
Shielding:See form (2): Shielded cable; Tinsel braided(coverage 85%)
外護套:PUR
Jacket:PUR
外護套顏色(霧面啞光):黑色 (BK)RAL9005; 綠色 (GN)RAL6018; 灰色 (GY)RAL7001
Jacket Color(matte):Black(BK)RAL9005, Green(GN)RAL6018, Gray (GY) RAL7001
產(chǎn)品特點 Properties

• >500 萬次扭轉(zhuǎn)壽命
>5,000,000 times torsion fatigue life
• 高柔性、耐磨損、耐拖拽、耐油污
High flexibility, wear resistance, drag resistance, oil resistance
• 標準絕緣厚度,易裁線,易剝皮
Standard insulation thickness, easy to cut and peel
• 阻燃、小彎曲半徑
Flame retardant, small bending radius
• 可扭轉(zhuǎn),每 0.5 米電纜可扭轉(zhuǎn) ±180
Twistable, every 0.5 meter cable can be twisted ±180°
電氣性能 Electrical performance @ 20℃

耐電壓 Test voltage :AC 0.5 KV / min
絕緣電阻 Insulation resistance :100MΩ•Km
其它性能 Other performance

工作電壓 Operating voltage :30V
最小彎曲半徑 Min.bending radius :移動安裝 Flexing installation:無屏蔽 without shield 6xD;有屏蔽 with shield 8D
固定安裝 Fixed installation:4xD
工作溫度 Operating temperature :移動安裝 Flexing installation:-40℃ ~+80℃
固定安裝 Fixed installation:-40℃ ~+80℃
阻燃性能 Flame retardant: VW-1/ IEC60332-1
無有害物質(zhì) No harmful substances:RoHS
符合低電壓指令 Comply with Low Voltage Directive:2014/35/EU(LVD)
電磁兼容性 Electromagnetic Compatibility:EMC
表 /Form (1)
| 絞對序號 Pairs No. | 絞對色譜 Pairs color a- 芯線 a-core b- 芯線 b-core | 絞對序號 Pairs No. | 絞對色譜 Pairs color a- 芯線 a-core b- 芯線 b-core | 絞對序號 Pairs No. | 絞對色譜 Pairs color a- 芯線 a-core b- 芯線 b-core | 絞對序號 Pairs No. | 絞對色譜 Pairs color a- 芯線 a-core b- 芯線 b-core | 
| 1# | 藍Blue 白 White | 6# | 藍Blue棕Brown | 11# | 藍Blue黑Black | 16# | 藍Blue灰 Gray | 
| 2# | 黃 Yellow 棕 Brown | 7# | 黃 Yellow 黑 Black | 12# | 黃 Yellow 灰 Gray | 17# | 黃 Yellow 橙 Orange | 
| 3# | 綠 Green 黑 Black | 8# | 綠 Green 灰 Gray | 13# | 綠 Green 橙 Orange | 18# | 綠 Green 白 White | 
| 4# | 紅 Red 灰 Gray | 9# | 紅 Red 橙 Orange | 14# | 紅 Red 白 White | 19# | 紅 Red 棕 Brown | 
| 5# | 紫 Purple 橙 Orange | 10# | 紫 Purple 白 White | 15# | 紫 Purple 棕 Brown | 20# | 紫 Purple 黑 Black | 
表 /Form (2)
| 產(chǎn)品編號 Part Number | 產(chǎn)品規(guī)格 Specification | 絕緣直徑 InsulationO.D (mm) | 電纜近似直徑 Cable Nom.O.D(mm) | 內(nèi)導(dǎo)體直流電阻 Max.DCR@20℃ (Ω/km) | 電纜近似重量 Cable Weight(kg/km) | 
| RSSF03PUR.01.01.02 | 1x2x0.15mm²(26AWG) | 0.90 | 4.3 | 188 | 18 | 
| RSSF03PUR.01.02.02 | 2x2x0.15mm²(26AWG) | 0.90 | 6.0 | 188 | 34 | 
| RSSF03PUR.01.03.02 | 3x2x0.15mm²(26AWG) | 0.90 | 6.2 | 188 | 40 | 
| RSSF03PUR.01.04.02 | 4x2x0.15mm²(26AWG) | 0.90 | 6.6 | 188 | 45 | 
| RSSF03PUR.01.05.02 | 5x2x0.15mm²(26AWG) | 0.90 | 7.0 | 188 | 52 | 
| RSSF03PUR.01.06.02 | 6x2x0.15mm²(26AWG) | 0.90 | 7.5 | 188 | 61 | 
| RSSF03PUR.01.07.02 | 7x2x0.15mm²(26AWG) | 0.90 | 8.0 | 188 | 64 | 
| RSSF03PUR.01.08.02 | 8x2x0.15mm²(26AWG) | 0.90 | 8.5 | 188 | 72 | 
| RSSF03PUR.01.09.02 | 9x2x0.15mm²(26AWG) | 0.90 | 8.9 | 188 | 80 | 
| RSSF03PUR.01.10.02 | 10x2x0.15mm²(26AWG) | 0.90 | 9.1 | 188 | 85 | 
| RSSF03PUR.01.12.02 | 12x2x0.15mm²(26AWG) | 0.90 | 9.3 | 188 | 88 | 
| RSSF03PUR.02.01.02 | 1x2x0.2mm²(25AWG) | 0.98 | 4.4 | 149 | 22 | 
| RSSF03PUR.02.01. | 2x2x0.2mm²(25AWG) | 0.98 | 6.2 | 149 | 44 | 
| RSSF03PUR.02.03.02 | 3x2x0.2mm²(25AWG) | 0.98 | 6.5 | 149 | 50 | 
| RSSF03PUR.02.04,02 | 4x2x0.2mm²(25AWG) | 0.98 | 6.9 | 149 | 57 | 
| RSSF03PUR.02.05.02 | 5x2x0.2mm²(25AWG) | 0.98 | 7.4 | 149 | 68 | 
| RSSF03PUR.02.06.02 | 6x2x0.2mm²(25AWG) | 0.98 | 7.9 | 149 | 79 | 
| RSSF03PUR.02.07.02 | 7x2x0.2mm²(25AWG) | 0.98 | 8.4 | 149 | 87 | 
| RSSF03PUR.02.08.02 | 8x2x0.2mm²(25AWG) | 0.98 | 8.9 | 149 | 99 | 
| RSSF03PUR.02.09.02 | 9x2x0.2mm²(25AWG) | 0.98 | 9.4 | 149 | 110 | 
| RSSF03PUR.02.10.02 | 10x2x0.2mm²(25AWG) | 0.98 | 9.5 | 149 | 117 | 
| RSSF03PUR.02.12.02 | 12x2x0.2mm²(25AWG) | 0.98 | 9.8 | 149 | 122 | 
| RSSF03PUR.03.01.02 | 1x2x0.3mm²(23AWG) | 1.12 | 4.7 | 93.2 | 25 | 
| RSSF03PUR.03.02.02 | 2x2x0.3mm²(23AWG) | 1.12 | 6.7 | 93.2 | 49 | 
| RSSF03PUR.03.03.02 | 3x2x0.3mm²(23AWG) | 1.12 | 7.0 | 93.2 | 55 | 
| RSSF03PUR.03.04.02 | 4x2x0.3mm²(23AWG) | 1.12 | 7.5 | 93.2 | 65 | 
| RSSF03PUR.03.05.02 | 5x2x0.3mm²(23AWG) | 1.12 | 8.0 | 93.2 | 73 | 
| RSSF03PUR.03.06.02 | 6x2x0.3mm²(23AWG) | 1.12 | 8.6 | 93.2 | 92 | 
| RSSF03PUR.03.07.02 | 7x2x0.3mm²(23AWG) | 1.12 | 9.2 | 93.2 | 100 | 
| RSSF03PUR.03.08.02 | 8x2x0.3mm²(23AWG) | 1.12 | 9.8 | 93.2 | 112 | 
| RSSF03PUR.03.09.02 | 9x2x0.3mm²(23AWG) | 1.12 | 10.3 | 93.2 | 127 | 
| RSSF03PUR.03.10.02 | 10x2x0.3mm²(23AWG) | 1.12 | 10.5 | 93.2 | 130 | 
| RSSF03PUR.03.12.02 | 12x2x0.3mm²(23AWG) | 1.12 | 10.8 | 93.2 | 139 | 
| RSSF03PUR.05.01.02 | 1x2x0.5mm²(20AWG) | 1.65 | 5.9 | 37.4 | 27 | 
| RSSF03PUR.05.02.02 | 2x2x0.5mm²(20AWG) | 1.65 | 8.8 | 37.4 | 55 | 
| RSSF03PUR.05.03.02 | 3x2x0.5mm²(20AWG) | 1.65 | 9.7 | 37.4 | 68 | 
| RSSF03PUR.05.04.02 | 4x2x0.5mm²(20AWG) | 1.65 | 10.6 | 37.4 | 81 | 
| RSSF03PUR.05.05.02 | 5x2x0.5mm²(20AWG) | 1.65 | 11.2 | 37.4 | 175 | 
| RSSF03PUR.05.06.02 | 6x2x0.5mm²(20AWG) | 1.65 | 11.6 | 37.4 | 218 | 
| RSSF03PUR.05.07.02 | 7x2x0.5mm²(20AWG) | 1.65 | 12.3 | 37.4 | 223 | 
| RSSF03PUR.05.08.02 | 8x2x0.5mm²(20AWG) | 1.65 | 12.9 | 37.4 | 249 | 
| RSSF03PUR.05.09.02 | 9x2x0.5mm²(20AWG) | 1.65 | 13.4 | 37.4 | 271 | 
| RSSF03PUR.05.10.02 | 10x2x0.5mm²(20AWG) | 1.65 | 13.8 | 37.4 | 292 | 
| RSSF03PUR.05.12.02 | 12x2x0.5mm²(21AWG) | 1.65 | 14.6 | 37.4 | 341 | 
備注 Note:
1)多芯線可選擇不同顏色
Multi-core cable can be selected in different colors for core color
2)不限于上述所列規(guī)格,其它規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定制。
Not limited to the listed above, other specifications can be customized according to customer requirements.
