產(chǎn)品
因?yàn)閷?zhuān)注 所以專(zhuān)業(yè) | PRODUCTS
500 萬(wàn)次彎折壽命,適用于拖鏈敷設(shè)應(yīng)用
5,000,000 times bending life, suitable for drag chain laying applications
FRPVC 絕緣 /PUR 護(hù)套
FRPVC Insulation /PUR Jacket
產(chǎn)品應(yīng)用 Application

• 拖鏈應(yīng)用
Suitable for drag chains
• 主要用于機(jī)床、機(jī)器人系統(tǒng)集成、工業(yè)自動(dòng)化等設(shè)備中,長(zhǎng)期處于拖鏈往復(fù)運(yùn)動(dòng)用的動(dòng)力傳輸電纜
Mainly used for machine tools, robot system integration, Industrial automation and other equipment, a power transmission cable used in reciprocating motion of a drag chain for a long time
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) Structure

內(nèi)導(dǎo)體:VDE 0295 class 6/IEC 60228 class 6 類(lèi)多股絞合裸銅導(dǎo)體
Conductor:VDE 0295 class 6/IEC 60228 class 6 multi stranded bare copper
絕緣:80℃特殊無(wú)鉛耐熱 PVC 混合物
Insulation:80℃ special lead-free heat-resistant PVC mixture
絕緣標(biāo)識(shí):黑色絕緣線芯數(shù)字編號(hào) [1、2、3… …];3 芯 [ 包括 3 芯 ] 以上的電纜帶 1 根黃 / 綠接地保護(hù)芯線 (* 備注 1)
Insulation mark:Black insulated core with number [1, 2, 3...] ; More than 3 cores [including 3 cores]Cable with 1 yellow/green grounding protectioncore (* Note1)
集合:每層均經(jīng)過(guò)特殊調(diào)整,黃 / 綠接地保護(hù)線位于最外層
Cabling:Each layer is specially adjusted and the yellow/green grounding wire is located in the outermost layer
包帶:無(wú)紡布
Wrapping tape:Non-woven fabric
屏蔽:鍍錫銅絲編織 [ 密度:85%], 無(wú)紡布包帶
Shielding:Tinned copper braided(coverage 85%), Non-woven fabric
外護(hù)套:PUR
Jacket:PUR
外護(hù)套顏色:黑色 (BK,RAL9005) ,橙色(OG ,RAL2003)霧面
Jacket Color:Black(BK,RAL9005) ,Orange(OG ,RAL2003)matte
產(chǎn)品特點(diǎn) Properties

• >500 萬(wàn)次彎折壽命
>5,000,000 times bending life
• 高柔性、耐磨損、耐拖拽、耐油污
High flexibility, wear resistance, drag resistance, oil resistance
• 標(biāo)準(zhǔn)絕緣厚度,易裁線,易剝皮
Standard insulation thickness, easy to cut and peel
• 阻燃、小彎曲半徑
Flame retardant, small bending radius
電氣性能 Electrical performance @ 20℃

耐電壓 Test voltage :AC 2 KV / min
絕緣電阻 Insulation resistance :20MΩ•Km
其它性能 Other performance

工作電壓 Operating voltage :300V
最小彎曲半徑 Min.bending radius :移動(dòng)安裝 Mobile:7.5xD(< 4.0mm²); 8xD(≥ 4.0mm²)固定安裝 Fixed:4xD
工作溫度 Operating temperature :移動(dòng)安裝 Mobile:-40℃ ~+80℃ 固定安裝 Fixed:-40℃ ~+80℃
阻燃性能 Flame retardant :VW-1/ IEC60332-1
無(wú)有害物質(zhì) No harmful substances :RoHS
符合低電壓指令 Comply with Low Voltage Directive:2014/35/EU(LVD)
電磁兼容性 Electromagnetic Compatibility:EMC
| 產(chǎn)品編號(hào) Part Number | 產(chǎn)品規(guī)格 Specification | 絕緣直徑 InsulationO.D (mm) | 電纜近似直徑 Cable Nom.O.D(mm) | 內(nèi)導(dǎo)體直流電阻 Max.DCR@20℃ (Ω/km) | 電纜近似重量 Cable Weight(kg/km) | 
| ASF30PUR.05.02 | 2x0.5mm²(21AWG) | 1.7 | 5.5 | 43.6 | 25 | 
| ASF30PUR.05.03 | 3x0.5mm²(21AWG) | 1.7 | 5.8 | 43.6 | 51 | 
| ASF30PUR.05.04 | 4x0.5mm²(21AWG) | 1.7 | 6.3 | 43.6 | 63 | 
| ASF30PUR.05.05 | 5x0.5mm²(21AWG) | 1.7 | 6.8 | 43.6 | 71 | 
| ASF30PUR.05.06 | 6x0.5mm²(21AWG) | 1.7 | 7.3 | 43.6 | 84 | 
| ASF30PUR.05.08 | 8x0.5mm²(21AWG) | 1.7 | 9.0 | 43.6 | 123 | 
| ASF30PUR.05.10 | 10x0.5mm²(21AWG) | 1.7 | 10.0 | 43.6 | 146 | 
| ASF30PUR.05.12 | 12x0.5mm²(21AWG) | 1.7 | 9.6 | 43.6 | 144 | 
| ASF30PUR.05.14 | 14x0.5mm²(21AWG) | 1.7 | 10.0 | 43.6 | 164 | 
| ASF30PUR.05.18 | 18x0.5mm²(21AWG) | 1.7 | 11.2 | 43.6 | 208 | 
| ASF30PUR.05.20 | 20x0.5mm²(21AWG) | 1.7 | 12.0 | 43.6 | 238 | 
| ASF30PUR.07.02 | 2x0.75mm²(19AWG) | 1.9 | 5.9 | 27.4 | 49 | 
| ASF30PUR.07.03 | 3x0.75mm²(19AWG) | 1.9 | 6.1 | 27.4 | 63 | 
| ASF30PUR.07.04 | 4x0.75mm²(19AWG) | 1.9 | 6.8 | 27.4 | 77 | 
| ASF30PUR.07.05 | 5x0.75mm²(19AWG) | 1.9 | 7.4 | 27.4 | 90 | 
| ASF30PUR.07.06 | 6x0.75mm²(19AWG) | 1.9 | 7.9 | 27.4 | 107 | 
| ASF30PUR.07.08 | 8x0.75mm²(19AWG) | 1.9 | 9.6 | 27.4 | 149 | 
| ASF30PUR.07.10 | 10x0.75mm²(19AWG) | 1.9 | 11.1 | 27.4 | 198 | 
| ASF30PUR.07.12 | 12x0.75mm²(19AWG) | 1.9 | 10.9 | 27.4 | 196 | 
| ASF30PUR.07.14 | 14x0.75mm²(19AWG) | 1.9 | 11.1 | 27.4 | 214 | 
| ASF30PUR.07.18 | 18x0.75mm²(19AWG) | 1.9 | 12.2 | 27.4 | 267 | 
| ASF30PUR.07.20 | 20x0.75mm²(19AWG) | 1.9 | 13.0 | 27.4 | 39 | 
| ASF30PUR.10.02 | 2x1.0mm²(18AWG) | 2.1 | 6.3 | 21.8 | 58 | 
| ASF30PUR.10.03 | 3x1.0mm²(18AWG) | 2.1 | 6.7 | 21.8 | 75 | 
| ASF30PUR.10.04 | 4x1.0mm²(18AWG) | 2.1 | 7.3 | 21.8 | 93 | 
| ASF30PUR.10.05 | 5x1.0mm²(18AWG) | 2.1 | 7.9 | 21.8 | 114 | 
| ASF30PUR.10.06 | 6x1.0mm²(18AWG) | 2.1 | 9.0 | 21.8 | 135 | 
| ASF30PUR.10.08 | 8x1.0mm²(18AWG) | 2.1 | 10.5 | 21.8 | 186 | 
| ASF30PUR.10.10 | 10x1.0mm²(18AWG) | 2.1 | 12.1 | 21.8 | 239 | 
| ASF30PUR.10.12 | 12x1.0mm²(18AWG) | 2.1 | 11.6 | 21.8 | 235 | 
| ASF30PUR.10.14 | 14x1.0mm²(18AWG) | 2.1 | 12.1 | 21.8 | 263 | 
| ASF30PUR.10.18 | 18x1.0mm²(18AWG) | 2.1 | 13.6 | 21.8 | 337 | 
| ASF30PUR.10.20 | 20x1.0mm²(18AWG) | 2.1 | 14.4 | 21.8 | 376 | 
| ASF30PUR.15.02 | 2x1.5mm²(16AWG) | 2.4 | 7.0 | 13.7 | 73 | 
| ASF30PUR.15.03 | 3x1.5mm²(16AWG) | 2.4 | 7.5 | 13.7 | 98 | 
| ASF30PUR.15.04 | 4x1.5mm²(16AWG) | 2.4 | 8.1 | 13.7 | 121 | 
| ASF30PUR.15.05 | 5x1.5mm²(16AWG) | 2.4 | 8.9 | 13.7 | 145 | 
| ASF30PUR.15.06 | 6x1.5mm²(16AWG) | 2.4 | 9.6 | 13.7 | 174 | 
| ASF30PUR.15.08 | 8x1.5mm²(16AWG) | 2.4 | 11.9 | 13.7 | 247 | 
| ASF30PUR.15.10 | 10x1.5mm²(16AWG) | 2.4 | 13.3 | 13.7 | 311 | 
| ASF30PUR.15.12 | 12x1.5mm²(16AWG) | 2.4 | 12.6 | 13.7 | 304 | 
| ASF30PUR.15.14 | 14x1.5mm²(16AWG) | 2.4 | 13.3 | 13.7 | 346 | 
| ASF30PUR.15.18 | 18x1.5mm²(16AWG) | 2.4 | 15.5 | 13.7 | 470 | 
| ASF30PUR.15.20 | 20x1.5mm²(16AWG) | 2.4 | 16.5 | 13.7 | 527 | 
| ASF30PUR.25.02 | 2x2.5mm²(14AWG) | 3.2 | 8.7 | 8.62 | 113 | 
| ASF30PUR.25.03 | 3x2.5mm²(14AWG) | 3.2 | 9.7 | 8.62 | 157 | 
| ASF30PUR.25.04 | 4x2.5mm²(14AWG) | 3.2 | 10.4 | 8.62 | 197 | 
| ASF30PUR.25.05 | 5x2.5mm²(14AWG) | 3.2 | 11.5 | 8.62 | 240 | 
| ASF30PUR.25.08 | 8x2.5mm²(14AWG) | 3.2 | 15.3 | 8.62 | 422 | 
| ASF30PUR.25.12 | 12x2.5mm²(14AWG) | 3.2 | 17.1 | 8.62 | 515 | 
| ASF30PUR.40.03 | 3x4.0mm²(12AWG) | 3.9 | 11.1 | 5.43 | 223 | 
| ASF30PUR.40.04 | 4x4.0mm²(12AWG) | 3.9 | 12.3 | 5.43 | 285 | 
| ASF30PUR.40.05 | 5x4.0mm²(12AWG) | 3.9 | 12.8 | 5.43 | 353 | 
| ASF30PUR.60.03 | 3x6.0mm²(10AWG) | 4.6 | 13.1 | 3.409 | 317 | 
| ASF30PUR.60.04 | 4x6.0mm²(10AWG) | 4.6 | 14.5 | 3.409 | 418 | 
| ASF30PUR.60.05 | 5x6.0mm²(10AWG) | 4.6 | 16.0 | 3.409 | 522 | 
| ASF30PUR.100.04 | 4x10mm²(8AWG) | 6.2 | 19.0 | 2.144 | 683 | 
| ASF30PUR.100.05 | 5x10mm²(8AWG) | 6.2 | 21.5 | 2.144 | 881 | 
備注 Note:
1)四芯線的顏色還有紅、白、黑、黃 / 綠可選擇;
The color of the four-core wire can also be selected as red, white, black, yellow/green.
2)不限于上述所列規(guī)格,其它規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定制。
Not limited to the specifications listed above, other specifications can be customized according to customer requirements.
